tdtc , tdtc , Lu88 , 88NN ,

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày

XSMT 30-03-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 17 44 87
G.7 851 724 413
G.6 317640507510 098205381824 413989822096
G.5 4677 3213 0070
G.4 34183587418854932485760324414320724 42111059103514825924678156523041638 69975259731785327369013741898549164
G.3 9016175517 8721807790 5027498634
G.2 88126 37051 99492
G.1 13323 60429 12547
ĐB 858266 794909 229641
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9
1 0, 7, 7 0, 1, 3, 5, 8 3
2 3, 4, 6 4, 4, 4, 9
3 2 0, 8, 8 4, 9
4 1, 3, 9 4, 8 1, 7
5 0, 1 1 3
6 1, 6 4, 9
7 6, 7 0, 3, 4, 4, 5
8 3, 5 2 2, 5, 7
9 0 2, 6

XSMT 29-03-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 80 35 65
G.7 109 265 650
G.6 712449380005 983950382465 229354248581
G.5 1750 9760 2299
G.4 35317456174368436470491325735611685 25915826749105586164983127775686137 74408536074718905901840998781172576
G.3 0030421303 8386919623 9778966859
G.2 50086 63534 22335
G.1 42281 79751 09908
ĐB 892257 866202 926510
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 3, 4, 5, 9 2 1, 7, 8, 8
1 7, 7 2, 5 0, 1
2 4 3 4
3 2, 8 4, 5, 7, 8, 9 5
4
5 0, 6, 7 1, 5, 6 0, 9
6 0, 4, 5, 5, 9 5
7 0 4 6
8 0, 1, 4, 5, 6 1, 9, 9
9 3, 9, 9

XSMT 28-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 96 07
G.7 179 955
G.6 615744075697 227678877254
G.5 7532 4671
G.4 90391679864197506288705739399276854 17900274246788588852795821628038753
G.3 1651734062 3263790700
G.2 88988 76576
G.1 71858 37367
ĐB 384253 727359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 7 0, 0, 7
1 7
2 4
3 2 7
4
5 3, 4, 7, 8 2, 3, 4, 5, 9
6 2 7
7 3, 5, 9 1, 6, 6
8 6, 8, 8 0, 2, 5, 7
9 1, 2, 6, 7

XSMT 27-03-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 38 58 88
G.7 628 180 923
G.6 135348712889 995118217945 218892222141
G.5 3615 9522 8722
G.4 75765134770593087348520903591726396 17724335228574123781076456060359792 10847438827419366196241854251560787
G.3 5346097749 3129955068 4442885890
G.2 96017 64502 11937
G.1 24727 97794 02593
ĐB 103238 464102 712024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2, 2, 3
1 5, 7, 7 5
2 7, 8 1, 2, 2, 4 2, 2, 3, 4, 8
3 0, 8, 8 7
4 8, 9 1, 5, 5 1, 7
5 3 1, 8
6 0, 5 8
7 1, 7
8 9 0, 1 2, 5, 7, 8, 8
9 0, 6 2, 4, 9 0, 3, 3, 6

XSMT 26-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 38 53
G.7 925 099
G.6 894323639189 101608777479
G.5 5300 7634
G.4 46388716455716946183648562447026533 68752051355590961108110929933623638
G.3 6088117909 2889708992
G.2 72251 73036
G.1 88770 78537
ĐB 354249 070941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 9 8, 9
1 6
2 5
3 3, 8 4, 5, 6, 6, 7, 8
4 3, 5, 9 1
5 1, 6 2, 3
6 3, 9
7 0, 0 7, 9
8 1, 3, 8, 9
9 2, 2, 7, 9

XSMT 25-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 32 98
G.7 618 217
G.6 032175368803 637228658241
G.5 3596 2841
G.4 53734593561782934287631745512777119 96447816653227251587986156065787354
G.3 4115903846 2238113075
G.2 28296 22399
G.1 47800 23627
ĐB 935461 688372
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3
1 8, 9 5, 7
2 1, 7, 9 7
3 2, 4, 6
4 6 1, 1, 7
5 6, 9 4, 7
6 1 5, 5
7 4 2, 2, 2, 5
8 7 1, 7
9 6, 6 8, 9

XSMT 24-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 52 03
G.7 390 750
G.6 487007289093 114726579857
G.5 0620 3197
G.4 26232947043800379920812445959629556 09255039870369788103208770889351497
G.3 1269687466 6403487491
G.2 16499 44624
G.1 05222 07056
ĐB 211496 049708
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 4 3, 3, 8
1
2 0, 0, 2, 8 4
3 2 4
4 4 7
5 2, 6 0, 5, 6, 7, 7
6 6
7 0 7
8 7
9 0, 3, 6, 6, 6, 9 1, 3, 7, 7, 7

XSMT 23-03-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 81 17 67
G.7 150 911 130
G.6 051330582411 764043098039 678669304687
G.5 8282 2951 7762
G.4 48751086623347570524532624486394510 56287775692445205137902673302508875 05140145556992247558746110969063833
G.3 7773903974 7079178986 1719610168
G.2 15225 88236 67725
G.1 81003 98330 35856
ĐB 847965 893513 491338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 3 9
1 0, 1, 3 1, 3, 7 1
2 4, 5 5 2, 5
3 9 0, 6, 7, 9 0, 0, 3, 8
4 0 0
5 0, 1, 8 1, 2 5, 6, 8
6 2, 2, 3, 5 7, 9 2, 7, 8
7 4, 5 5
8 1, 2 6, 7 6, 7
9 1 0, 6

XSMT 22-03-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 50 96 00
G.7 611 169 416
G.6 044007708282 647922055727 536177635071
G.5 5456 3876 2184
G.4 85530311032701297019084422431280312 09234956037065762283921936424181357 18140107684761625285174859033866222
G.3 1902581797 7599731039 3612839259
G.2 54879 90570 50953
G.1 75098 40213 37426
ĐB 926546 518596 462990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 3 3, 5 0
1 1, 2, 2, 2, 9 3 6, 6
2 5 7 2, 6, 8
3 0 4, 9 8
4 0, 2, 6 1 0
5 0, 6 7, 7 3, 9
6 9 1, 3, 8
7 0, 9 0, 6, 9 1
8 2 3 4, 5, 5
9 7, 8 3, 6, 6, 7 0

XSMT 21-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 96 74
G.7 755 459
G.6 697446450656 465995410706
G.5 8629 5250
G.4 35266382715737883511675159106648214 83734178650440464494385368129035401
G.3 3702821958 0349974813
G.2 02380 62099
G.1 85011 23745
ĐB 821813 327681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 4, 6
1 1, 1, 3, 4, 5 3
2 8, 9
3 4, 6
4 5 1, 5
5 5, 6, 8 0, 9, 9
6 6, 6 5
7 1, 4, 8 4
8 0 1
9 6 0, 4, 9, 9

XSMT 20-03-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 57 49 37
G.7 659 410 378
G.6 580710666915 468655373928 363643473216
G.5 7423 5831 2470
G.4 51037338854613057635641273523402909 67277958808384473563446020309910499 24943425329491105163289588991523578
G.3 4638972879 8293581246 7811539835
G.2 37245 99291 20158
G.1 12575 90976 09577
ĐB 674524 283721 376935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 7, 9 2
1 5 0 1, 5, 5, 6
2 3, 4, 7 1, 8
3 0, 4, 5, 7 1, 5, 7 2, 5, 5, 6, 7
4 5 4, 6, 9 3, 7
5 7, 9 8, 8
6 6 3 3
7 5, 9 6, 7 0, 7, 8, 8
8 5, 9 0, 6
9 1, 9, 9

XSMT 19-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 07 85
G.7 814 506
G.6 650612699456 734854127201
G.5 0377 7596
G.4 41194959232065557230935807496023148 85128571563856164101106023151485514
G.3 5162641578 8671082049
G.2 25406 07012
G.1 25732 54343
ĐB 469924 219603
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 6, 7 1, 1, 2, 3, 6
1 4 0, 2, 2, 4, 4
2 3, 4, 6 8
3 0, 2
4 8 3, 8, 9
5 5, 6 6
6 0, 9 1
7 7, 8
8 0 5
9 4 6

XSMT 18-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 80 10
G.7 849 681
G.6 929579991377 423786391036
G.5 3355 1002
G.4 07824865610274546708301194923014675 23331703707342818086988609691176486
G.3 3443582112 6679810233
G.2 44277 94267
G.1 42495 21570
ĐB 279057 154147
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 8 2
1 2, 9 0, 1
2 4 8
3 0, 5 1, 3, 6, 7, 9
4 5, 9 7
5 5, 7
6 1 0, 7
7 5, 7, 7 0, 0
8 0 1, 6, 6
9 5, 5, 9 8

XSMT 17-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 53 18
G.7 557 012
G.6 900982954991 478836664157
G.5 5332 9221
G.4 53884295008112179201218221383005227 88521867475312480132291045634912439
G.3 3222007573 8973722278
G.2 94593 24478
G.1 49726 95313
ĐB 204437 370558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 1, 9 4
1 2, 3, 8
2 0, 1, 2, 6, 7 1, 1, 4
3 0, 2, 7 2, 7, 9
4 7, 9
5 3, 7 7, 8
6 6
7 3 8, 8
8 4 8
9 1, 3, 5

XSMT 16-03-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 11 54 34
G.7 136 165 938
G.6 177110816797 009012758137 489452005251
G.5 5141 7179 5261
G.4 80466394769496753392285575062304094 82912086710400738777214272467888213 66021141478107810432318544127838577
G.3 1120392814 0420738666 7061127298
G.2 53750 51010 76912
G.1 93110 65255 79366
ĐB 372661 097725 689946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 3 7, 7 0
1 0, 1, 4 0, 2, 3 1, 2
2 3 5, 7 1
3 6 7 2, 4, 8
4 1 6, 7
5 0, 7 4, 5 1, 4
6 1, 6, 7 5, 6 1, 6
7 1, 6 1, 5, 7, 8, 9 7, 8, 8
8 1
9 2, 4, 7 0 4, 8

XSMT 15-03-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 58 28 19
G.7 625 418 488
G.6 194239088336 065269546636 517288238183
G.5 2930 4192 3000
G.4 32040174215484277472785281875841717 54221673757858856476834121766288720 41578161432579531395816829171819426
G.3 3185447519 0591828104 2853045185
G.2 21509 52697 53420
G.1 67174 48898 03886
ĐB 849375 551639 686647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 8, 9 4 0
1 7, 9 2, 8, 8 8, 9
2 1, 5, 8 0, 1, 8 0, 3, 6
3 0, 6 6, 9 0
4 0, 2, 2 3, 7
5 4, 8, 8 2, 4
6 2
7 2, 4, 5 5, 6 2, 8
8 8 2, 3, 5, 6, 8
9 2, 7, 8 5, 5

XSMT 14-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 91 24
G.7 151 773
G.6 188146709108 913253314299
G.5 9664 6617
G.4 50936390159516521637664412423337185 97446618495788786253852873287611638
G.3 5214932356 8761157342
G.2 21861 03885
G.1 51159 20828
ĐB 206773 557308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 8 8
1 5 1, 7
2 4, 8
3 3, 6, 7 1, 2, 8
4 1, 9 2, 6, 9
5 1, 6, 9 3
6 1, 4, 5
7 0, 3 3, 6
8 1, 5 5, 7, 7
9 1 9

XSMT 13-03-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 34 20 15
G.7 949 440 565
G.6 384248936415 534852405363 022654378150
G.5 1586 9879 1066
G.4 95759728468472801516284899652777783 28854132735709642629747406505188609 31537251730996025585778737628321098
G.3 7632337645 7508992769 6818211954
G.2 98020 63863 21835
G.1 00296 49885 40165
ĐB 728742 229008 421886
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-3-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 8, 9
1 5, 6 5
2 0, 3, 7, 8 0, 9 6
3 4 5, 7, 7
4 2, 2, 5, 6, 9 0, 0, 0, 8
5 9 1, 4 0, 4
6 3, 3, 9 0, 5, 5, 6
7 3, 9 3, 3
8 3, 6, 9 5, 9 2, 3, 5, 6
9 3, 6 6 8

XSMT 12-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 93 78
G.7 142 376
G.6 765973274631 719077105532
G.5 7621 6076
G.4 84474971900103655106067619283871966 73171552841836410832417732427102089
G.3 3931993597 8448857246
G.2 91035 45716
G.1 42025 38369
ĐB 484266 244349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 9 0, 6
2 1, 5, 7
3 1, 5, 6, 8 2, 2
4 2 6, 9
5 9
6 1, 6, 6 4, 9
7 4 1, 1, 3, 6, 6, 8
8 4, 8, 9
9 0, 3, 7 0

XSMT 11-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 55 64
G.7 444 572
G.6 999424967504 532610480464
G.5 5854 3905
G.4 76087373237503680688505425841457537 18860795793425248614576937249411970
G.3 9674183591 4427815778
G.2 70754 25111
G.1 47676 80359
ĐB 472376 373803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 3, 5
1 4 1, 4
2 3 6
3 6, 7
4 1, 2, 4 8
5 4, 4, 5 2, 9
6 0, 4, 4
7 6, 6 0, 2, 8, 8, 9
8 7, 8
9 1, 4, 6 3, 4

XSMT 10-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 87 66
G.7 400 327
G.6 243860657811 510454060769
G.5 7735 3922
G.4 02668202189033524672749801508880433 97536472448413084138271694364049911
G.3 6360438905 5357713298
G.2 74503 72709
G.1 74525 66707
ĐB 921241 008663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 3, 4, 5 4, 6, 7, 9
1 1, 8 1
2 5 2, 7
3 3, 5, 5, 8 0, 6, 8
4 1 0, 4
5
6 5, 8 3, 6, 9, 9
7 2 7
8 0, 7, 8
9 8

XSMT 09-03-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 73 68 69
G.7 350 544 646
G.6 455970998161 686239734957 841594985908
G.5 1803 3929 8908
G.4 05705435978590198421982087056833412 47126750654325786746940916213409502 10558510931467227471521716533813869
G.3 3174065100 9940597260 4789420904
G.2 55744 93216 40632
G.1 03745 13230 15528
ĐB 477216 655518 010529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 1, 3, 5, 8 2, 5 4, 8, 8
1 2, 6 6, 8 5
2 1 6, 9 8, 9
3 0, 4 2, 8
4 0, 4, 5 4, 6 6
5 0, 9 7, 7 8
6 1, 8 0, 2, 5, 8 9, 9
7 3 3 1, 1, 2
8
9 7, 9 1 3, 4, 8

XSMT 08-03-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 41 07 22
G.7 784 737 067
G.6 637357327561 795793859742 951168106162
G.5 9267 0233 8534
G.4 69531296836948802660723128000663807 52876961168240590422228399041425005 59649191167989580941697395812125830
G.3 1989803249 6529163074 7954475902
G.2 88915 33300 12772
G.1 94657 38270 72557
ĐB 547896 275490 812159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6, 7 0, 5, 5, 7 2
1 2, 5 4, 6 0, 1, 6
2 2 1, 2
3 1, 2 3, 7, 9 0, 4, 9
4 1, 9 2 1, 4, 9
5 7 7 7, 9
6 0, 1, 7 2, 7
7 3 0, 4, 6 2
8 3, 4, 8 5
9 6, 8 0, 1 5

XSMT 07-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 03 26
G.7 808 976
G.6 445942914491 690565428385
G.5 2007 2731
G.4 27021323156072161557176523121319196 79867961865010322018169845051216022
G.3 0320499112 0054678867
G.2 98240 33909
G.1 35975 67293
ĐB 709800 619827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 7, 8 3, 5, 9
1 2, 3, 5 2, 8
2 1, 1 2, 6, 7
3 1
4 0 2, 6
5 2, 7, 9
6 7, 7
7 5 6
8 4, 5, 6
9 1, 1, 6 3

XSMT 06-03-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 14 38 26
G.7 109 633 955
G.6 762702457355 144751246629 336071199866
G.5 3291 7899 8612
G.4 05165564568675437124810074099378668 82011050745839524674635046579482775 39847886565114758717698135532271227
G.3 1728000494 0877845427 9735931172
G.2 86882 35697 33099
G.1 06804 60505 29575
ĐB 831200 422671 820806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 0, 4, 7, 9 4, 5 6
1 4 1 2, 3, 7, 9
2 4, 7 4, 7, 9 2, 6, 7
3 3, 8
4 5 7 7, 7
5 4, 5, 6 5, 6, 9
6 5, 8 0, 6
7 1, 4, 4, 5, 8 2, 5
8 0, 2
9 1, 3, 4 4, 5, 7, 9 9

XSMT 05-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 05 44
G.7 367 707
G.6 337337918377 869038421723
G.5 3588 1493
G.4 71088179875549487476275501997734463 55550490889192429419369663768640482
G.3 9165869799 6896370665
G.2 99218 75540
G.1 64269 58925
ĐB 467902 442415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 2, 5 7
1 8 5, 9
2 3, 4, 5
3
4 0, 2, 4
5 0, 8 0
6 3, 7, 9 3, 5, 6
7 3, 6, 7, 7
8 7, 8, 8 2, 6, 8
9 1, 4, 9 0, 3

XSMT 04-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 56
G.7 273 274
G.6 060243752116 959726833995
G.5 3463 9808
G.4 88247112025309375213942987325768555 37405233192309516174600819872072626
G.3 2891861964 8165311939
G.2 56378 43966
G.1 67090 04405
ĐB 881583 272511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2, 2 5, 5, 8
1 3, 6, 8 1, 9
2 0 0, 6
3 9
4 7
5 5, 7 3, 6
6 3, 4 6
7 3, 5, 8 4, 4
8 3 1, 3
9 0, 3, 8 5, 5, 7

XSMT 03-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 88 57
G.7 274 158
G.6 698502928113 976821338505
G.5 7753 6522
G.4 57486026123119797546498971772880733 08291271468227782994160653014956457
G.3 9817554318 1079701535
G.2 62766 85281
G.1 41847 85627
ĐB 614419 365812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 5
1 2, 3, 8, 9 2
2 8 2, 7
3 3 3, 5
4 6, 7 6, 9
5 3 7, 7, 8
6 6 5, 8
7 4, 5 7
8 5, 6, 8 1
9 2, 7, 7 1, 4, 7

XSMT 02-03-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 09 86 96
G.7 508 848 973
G.6 799815222944 968692397969 328720266677
G.5 5313 1697 2772
G.4 57624559720945300527297453162988604 70998421165541765873206552086127046 09251186337507745521669400575673909
G.3 7034068229 6553398042 4344804840
G.2 95608 64127 96660
G.1 07479 76754 89662
ĐB 621541 280890 631974
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 8, 8, 9 9
1 3 6, 7
2 2, 4, 7, 9, 9 7 1, 6
3 3, 9 3
4 0, 1, 4, 5 2, 6, 8 0, 0, 8
5 3 4, 5 1, 6
6 1, 9 0, 2
7 2, 9 3 2, 3, 4, 7, 7
8 6, 6 7
9 8 0, 7, 8 6

XSMT 01-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 48 79 01
G.7 579 663 610
G.6 030859013524 982232126586 505413015886
G.5 2058 9787 9016
G.4 52656895271008269637054521990235540 67425717846050212819339387063453208 71419211263428854193214642898131347
G.3 4328295080 7063834633 0534304053
G.2 49586 43773 58587
G.1 52762 89854 54420
ĐB 347725 745737 687823
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 2, 8 2, 8 1, 1
1 2, 9 0, 6, 9
2 4, 5, 7 2, 5 0, 3, 6
3 7 3, 4, 7, 8, 8
4 0, 8 3, 7
5 2, 6, 8 4 3, 4
6 2 3 4
7 9 3, 9
8 0, 2, 2, 6 4, 6, 7 1, 6, 7, 8
9 3

XSMT 28-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 13 89
G.7 996 777
G.6 391094123521 095895179347
G.5 7922 0852
G.4 56128738320277166531839610417601406 02528741782769429244392740591259777
G.3 3510962082 2917894956
G.2 84541 03662
G.1 14027 66812
ĐB 071490 773691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 6, 9
1 0, 2, 3 2, 2, 7
2 1, 2, 7, 8 8
3 1, 2
4 1 4, 7
5 2, 6, 8
6 1 2
7 1, 6 4, 7, 7, 8, 8
8 2 9
9 0, 6 1, 4

XSMT 27-02-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 47 94 02
G.7 826 690 836
G.6 459271395885 846804820101 715488001242
G.5 2143 6866 2345
G.4 54331861991835362478515410676923582 26914116161900302553940625754156022 11615924737159319054036699789305658
G.3 4667433617 0395174640 2342754655
G.2 76987 82414 24142
G.1 52197 72152 98438
ĐB 184462 207642 316055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1, 3 0, 2
1 7 4, 4, 6 5
2 6 2 7
3 1, 9 6, 8
4 1, 3, 7 0, 1, 2 2, 2, 5
5 3 1, 2, 3 4, 4, 5, 5, 8
6 2, 9 2, 6, 8 9
7 4, 8 3
8 2, 5, 7 2
9 2, 7, 9 0, 4 3, 3

XSMT 26-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 72 73
G.7 470 447
G.6 234329991052 579260716175
G.5 0332 9434
G.4 00685453571767845988533333441052536 56164610444375295258193960655199047
G.3 6785324859 8169013435
G.2 98661 05986
G.1 58479 60470
ĐB 331094 849939
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0
1 0
2
3 2, 3, 6 4, 5, 9
4 3 4, 7, 7
5 2, 3, 7, 9 1, 2, 8
6 1 4
7 0, 2, 8, 9 0, 1, 3, 5
8 5, 8 6
9 4, 9 0, 2, 6

XSMT 25-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 41 89
G.7 031 606
G.6 449882385089 357155876387
G.5 4208 2646
G.4 72676095428392840228828473711939779 57654719002911032570580424335479826
G.3 6025150581 8931833627
G.2 37271 47552
G.1 73111 63995
ĐB 300272 401225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 8 0, 6
1 1, 9 0, 8
2 8, 8 5, 6, 7
3 1, 8
4 1, 2, 7 2, 6
5 1 2, 4, 4
6
7 1, 2, 6, 9 0, 1
8 1, 9 7, 7, 9
9 8 5

XSMT 24-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 45 34
G.7 720 287
G.6 369505643728 724581956994
G.5 0757 3624
G.4 20573748230456930668124402715688776 84218383903781558053193831896043716
G.3 9529624175 4898632175
G.2 77440 92299
G.1 73401 48939
ĐB 907297 367304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1 4
1 5, 6, 8
2 0, 3, 8 4
3 4, 9
4 0, 0, 5 5
5 6, 7 3
6 4, 8, 9 0
7 3, 5, 6 5
8 3, 6, 7
9 5, 6, 7 0, 4, 5, 9

XSMT 23-02-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 34 43 32
G.7 934 137 910
G.6 364157319571 617381183298 643512742614
G.5 3474 5789 7430
G.4 76469622907524190380231685110934942 21455149270175955137215547625582713 26492207359834024630770536444788403
G.3 2633783030 9924775422 4232896558
G.2 79682 82642 80415
G.1 55323 30825 53868
ĐB 913272 101247 547319
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 9 3
1 3, 8 0, 4, 5, 9
2 3 2, 5, 7 8
3 0, 1, 4, 4, 7 7, 7 0, 0, 2, 5, 5
4 1, 1, 2 2, 3, 7, 7 0, 7
5 4, 5, 5, 9 3, 8
6 8, 9 8
7 1, 2, 4 3 4
8 0, 2 9
9 0 8 2

XSMT 21-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 78 95
G.7 760 207
G.6 310565513278 723789369253
G.5 9288 4823
G.4 23077428912012717381373269464222975 60584950210928450834415198425397480
G.3 0419898417 8626865451
G.2 21518 88394
G.1 40387 88961
